お申し込みフォーム
※「任意」の表示がないものはすべて必須項目です。
チャンネル名 | 月額利用料 |
---|---|
時代劇専門チャンネル HD | 700円/月(税込770円/月) |
日テレジータス HD | 900円/月(税込990円/月) |
日本映画専門チャンネルHD | 700円/月(税込770円/月) |
アニマックス HD | 739円/月(税込812円/月) |
ディズニー・チャンネル HD ディズニージュニア HD |
791円/月(税込870円/月) |
日経CNBC | 900円/月(税込990円/月) |
グリーンチャンネルHD グリーンチャンネル2HD |
1,000円/月(税込1,100円/月) |
KNTV HD | 2,500円/月(税込2,750円/月) |
レジャーチャンネル | 900円/月(税込990円/月) |
SPEEDチャンネル | 900円/月(税込990円/月) |
テレ朝チャンネル1 | 600円/月(税込660円/月) |
V☆パラダイスHD | 900円/月(税込990円/月) ※ACAS対応STB以外をご利用中のお客様は700円/月(税込770円/月) |
Mnet HD | 2,300円/月(税込2,530円/月) |
衛星劇場HD | 1,800円/月(税込1,980円/月) |
東映チャンネルHD | 1,500円/月(税込1,650円/月) |
フジテレビONE・TWO・NEXT |
2,100円/月(税込2,310円/月) |
フジテレビNEXT |
1,800円/月(税込1,980円/月) |
J SPORTS 1・2・3・4 | 2,286円/月(税込2,514円/月) |
J SPORTS 4 | 1,300円/月(税込1,430円/月) |
CNN U.S. | 1,800円/月(税込1,980円/月) |
アニメシアターX(AT-X) | 1,982円/月(税込2,180円/月) |
タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,700円/月(税込2,970円/月) |
※即日対応、日付指定のお申し込みはできません。
※月途中のお申し込みでも1ヶ月単位の月額利用料が必要となります。
※ミニコースをご利用の方は当社よりC-CASカードを送付いたします。
※郡上市でご利用中のお客様は「V☆パラダイス」へはお申し込みいただけません。
※「CNN U.S.」「アニメシアターX(AT-X)」「タカラヅカ・スカイ・ステージ」をお申し込みいただくには、セットトップボックスの交換が必要な場合があります。
※「任意」の表示がないものはすべて必須項目です。
料金シミュレーション・
WEBお申し込み