放送サービス契約約款
2025.03.01
変更箇所及び変更内容
変更前
放送サービス料金表
第2章 料金
(2)基本利用料金
③多チャンネル放送サービス
※横にスクロールしてご覧ください。
コース | 契約単位 | 一般契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 郡上契約 | 電波障害対策契約 | 共聴契約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加STB(1台毎) | タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | タイプ4 | |||||||||
ハッピー | 世帯 | 5,060円 | 3,960円 | 4,274円 | 4,180円 | 5,060円 | 5,060円 | 5,060円 | 5,060円 | 3,410円 | 5,060円 | 5,060円 | |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
劇スポ | 世帯 | 4,180円 | 3,080円 | 3,394円 | 3,300円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 2,530円 | 4,180円 | 4,180円 | |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
レギュラー | 世帯 | 4,180円 | 3,080円 | 3,394円 | 3,300円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 2,530円 | 4,180円 | 4,180円 | |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
ライト | 世帯 | - | 2,750円 | 3,064円 | - | - | 3,850円 | - | 3,850円 | 2,200円 | 3,850円 | 3,850円 | 新たな加入の申込不可 |
台 | - | 3,080円 | 3,080円 | - | - | 3,080円 | - | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
セレクト | 世帯 | 2,750円 | 1,650円 | 1,963円 | 1,870円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 1,650円 | 2,750円 | 2,750円 | |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
ミニ | 世帯 | 2,350円 | 1,205円 | 1,519円 | - | 2,305円 | 2,305円 | 2,305円 | 2,305円 | 2,195円 | 2,305円 | - | 一般契約、山県契約、下呂契約、電 波障害対策契約の新たな加入の申込 不可 |
台 | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | - | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | 2,195円 | 1,205円 | - |
(4)工事費等
※横にスクロールしてご覧ください。
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
引込工事費 | 26,400円 | |
特殊引込工事費 | 実費 | 引込工事費に含まれない自営柱の建柱、地下埋設、40m以上に及ぶ引込等の特殊工事が発生する場合 |
放送サービス工事費 | 18,480円 | チャンネル調整、STBの設置、増幅器の設置・調整等 |
引込設備撤去工事費 | 6,600円 | CCNのインターネットまたは電話サービスを継続利用する場合を除く 2022年7月以降の加入契約を除く |
移転・休止再開工事費 | 13,200円 | |
STB移設工事費 | 11,000円 | 同一住宅内に限る |
STB交換工事費 | 3,850円 | |
点検・調査費 | 5,500円 | 加入者設備区分の調査 |
補修・修繕・改修費 | 実費 | |
その他上に記載のない場合 | 実費 |
(5)諸費用
※横にスクロールしてご覧ください。
内容 | 金額 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
契約者名変更手数料 | 1,100円 | 回 | 契約者名の変更は、改姓・承継・同居の二親等以内の方への譲渡に限る |
支払方法・振替口座・クレジットカード変更手数料 | 1,100円 | 回 | |
コース変更手数料 | 1,100円 | 回 | 機器の設置・撤去・交換が不要な場合 |
8,800円 | 回 | STBの設置が必要な場合 | |
2,200円 | 回 | STBの撤去が必要な場合 | |
3,850円 | 回 | STBまたはV-ONUの交換が必要な場合 | |
解約・解除手数料 | 2,200円 | 回 | 2022年7月以降の加入契約を除く |
移転・休止・停止再開手数料 | 3,300円 | 回 | 休止時、再開時にその都度必要 |
利用休止 | 550円 | 月 | 休止期間中毎月発生 |
機器登録手数料 | 8,800円 | 回 | STBを増設する場合 |
機器廃止手数料 | 2,200円 | 回 | STBの取付台数を減らす場合 |
B-CASカード発行手数料 | 2,095円 | 回 | B-CASカード使用許諾契約約款に規定する有償交換または再発行の場合 別途、代金引換郵便の送金手数料が必要 |
C-CASカード発行手数料 | 3,143円 | 回 | |
STB機器補償金 | 11,000円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
楽録・C+STB機器補償金 | 38,500円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
ブルーレイ搭載楽録機器補償金 | 72,600円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
STB用リモートコントローラー | 3,850円 | 台 | 保証期間(1年)内の通常使用における故障の場合は無料 |
V-ONU機器補償金 | 14,300円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
変更後
放送サービス料金表
第2章 料金
(2)基本利用料金
③多チャンネル放送サービス
※横にスクロールしてご覧ください。
コース | 契約単位 | 一般契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 郡上契約 | 電波障害対策契約 | 共聴契約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加STB(1台毎) | タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | タイプ4 | |||||||||
ハッピー | 世帯 | 5,390円 | 4,290円 | 4,604円 | 4,510円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 3,740円 | 5,390円 | 5,390円 | 2025年3月利用分までは各330円引き(追加STBは除く) |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
劇スポ | 世帯 | 4,510円 | 3,410円 | 3,724円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 2,860円 | 4,510円 | 4,510円 | 2025年3月利用分までは各330円引き(追加STBは除く) |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
レギュラー | 世帯 | 4,510円 | 3,410円 | 3,724円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 2,860円 | 4,510円 | 4,510円 | 2025年3月利用分までは各330円引き(追加STBは除く) |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
ライト | 世帯 | - | 3,080円 | 3,394円 | - | - | 4,180円 | - | 4,180円 | 2,530円 | 4,180円 | 4,180円 | 新たな加入の申込不可 2025年3月利用分までは各330円引き(追加STBは除く) |
台 | - | 3,080円 | 3,080円 | - | - | 3,080円 | - | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
セレクト | 世帯 | 3,080円 | 1,980円 | 2,293円 | 2,200円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 1,980円 | 3,080円 | 3,080円 | 2025年3月利用分までは各330円引き(追加STBは除く) |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
ミニ | 世帯 | 2,350円 | 1,205円 | 1,519円 | - | 2,305円 | 2,305円 | 2,305円 | 2,305円 | 2,195円 | 2,305円 | - | 一般契約、山県契約、下呂契約、電波障害対策契約の新たな加入の申込不可 |
台 | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | - | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | 2,195円 | 1,205円 | - |
(4)工事費等
※横にスクロールしてご覧ください。
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
引込工事費 | 26,400円 | |
特殊引込工事費 | 実費 | 引込工事費に含まれない自営柱の建柱、地下埋設、40m以上に及ぶ引込等の特殊工事が発生する場合 |
放送サービス工事費 | 18,480円 | チャンネル調整、STBの設置、増幅器の設置・調整等 |
引込 |
6,600円 | CCNのインターネットまたは電話サービスを継続利用する場合を除く 2022年7月以降の加入契約を除く |
引込移設工事費 | 5,500円 | |
移転工事費 | 5,500円 | |
休止工事費 | 5,500円 | |
再開工事費 | 5,500円 | |
STB交換工事費 | 3,850円 | STBの利用期間が2年以下の場合 |
STB撤去工事費 | 3,850円 | STBの利用期間が2年以下の場合 |
STB増設工事費 | 8,800円 | |
点検・調査費 | 5,500円 | 加入者設備区分の調査 |
補修・修繕・改修費 | 実費 | |
その他上に記載のない場合 | 実費 |
(5)諸費用
※横にスクロールしてご覧ください。
内容 | 金額 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
コース変更手数料 | 1,100円 | 回 | STBの増設、撤去含む |
解約・解除手数料 | 2,200円 | 回 | 2022年7月以降の加入契約を除く |
1,100円 |
回 | ||
利用休止 | 550円 | 月 | 休止期間中毎月発生 |
別途、代金引換郵便の送金手数料が必要 |
|||
STB機器補償金 | 11,000円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
楽録・C+STB機器補償金 | 38,500円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
ブルーレイ搭載楽録機器補償金 | 72,600円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
STB用リモートコントローラー | 3,850円 | 台 | 保証期間(1年)内の通常使用における故障の場合は無料 |
V-ONU機器補償金 | 14,300円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
改訂履歴一覧に戻る