ケーブルスマホ契約約款
2024.12.11
変更箇所及び変更内容
変更前
料金表(別紙)
2-3-1 オプション機能
2-3-1-1 タイプA
※横にスクロールしてご覧ください。
SMSオプション | 4.1日に送信できるメッセージは、200回以下となります。 |
---|
2-3-1-2 タイプA
※横にスクロールしてご覧ください。
SMSオプション | 6.1 日に送信できるメッセージは、全角70文字(半角英数字のみの場合は160文字)以内の場合200回未満とな ります。 |
---|
2-5-1 SMS 送信料
2-5-1-1-1 タイプ A
※横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 料金額 | |
---|---|---|
税込額(税抜額) | ||
送信文字数 | 国内への送信 | 海外への送信※1 |
1~70文字(半角英数字のみの場合1~160文字) | 3.3円(3円) | 100円 |
71~134文字(半角英数字のみの場合161~306文字) | 6.6円(6円) | 200円 |
135~201文字(半角英数字のみの場合307~459文字) | 9.9円(9円) | 300円 |
202~268文字(半角英数字のみの場合460~612文字) | 13.2円(12円) | 400円 |
269~335文字(半角英数字のみの場合613~765文字) | 16.5円(15円) | 500円 |
336~402文字(半角英数字のみの場合766~918文字) | 19.8円(18円) | 600円 |
403~469文字(半角英数字のみの場合919~1071文字) | 23.1円(21円) | 700円 |
470~536文字(半角英数字のみの場合1072~1224文字) | 26.4円(24円) | 800円 |
537~603文字(半角英数字のみの場合1225~1377文字) | 29.7円(27円) | 900円 |
604~670文字(半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 33.0円(30円) | 1,000円 |
※2 国内外での送受信が可能です。
2-5-1-2 利用地域(海外)
2-5-1-2-1 タイプ A
※横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 料金額(非課税) |
---|---|
送信文字数 | 海外への送信※1 ※2 |
1~70文字(半角英数字のみの場合1~160文字) | 100円 |
71~134文字(半角英数字のみの場合161~306文字) | 200円 |
135~201文字(半角英数字のみの場合307~459文字) | 300円 |
202~268文字(半角英数字のみの場合460~612文字) | 400円 |
269~335文字(半角英数字のみの場合613~765文字) | 500円 |
336~402文字(半角英数字のみの場合766~918文字) | 600円 |
403~469文字(半角英数字のみの場合919~1071文字) | 700円 |
470~536文字(半角英数字のみの場合1072~1224文字) | 800円 |
537~603文字(半角英数字のみの場合1225~1377文字) | 900円 |
604~670文字(半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 1,000円 |
※2 他事業者へは71文字以上のSMSは送信できません。
変更後
料金表(別紙)
2-3-1 オプション機能
2-3-1-1 タイプA
※横にスクロールしてご覧ください。
SMSオプション |
4.1日に送信できるメッセージは、200回以下となります。 5.海外への送信または海外からの送信については、特定帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が定める契約約款に準じます。 |
---|
2-3-1-2 タイプA
※横にスクロールしてご覧ください。
SMSオプション |
6.1 日に送信できるメッセージは、全角70文字(半角英数字のみの場合は160文字)以内の場合200回未満とな 7.海外への送信または海外からの送信については、特定携帯電話事業者(株式会社 NTT ドコモに限ります。)が定める契約約款に準じます。 |
---|
2-5-1 SMS 送信料
2-5-1-1-1 タイプ A
※横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 料金額 | |
---|---|---|
税込額(税抜額) | ||
送信文字数 | 国内への送信 | 海外への送信 |
1~70文字(半角英数字のみの場合1~160文字) | 3.3円(3円) | ※1 |
71~134文字(半角英数字のみの場合161~306文字) | 6.6円(6円) | |
135~201文字(半角英数字のみの場合307~459文字) | 9.9円(9円) | |
202~268文字(半角英数字のみの場合460~612文字) | 13.2円(12円) | |
269~335文字(半角英数字のみの場合613~765文字) | 16.5円(15円) | |
336~402文字(半角英数字のみの場合766~918文字) | 19.8円(18円) | |
403~469文字(半角英数字のみの場合919~1071文字) | 23.1円(21円) | |
470~536文字(半角英数字のみの場合1072~1224文字) | 26.4円(24円) | |
537~603文字(半角英数字のみの場合1225~1377文字) | 29.7円(27円) | |
604~670文字(半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 33.0円(30円) |
※1 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が定める契約約款において定められた料金額と同額(消費税相当額は加算されません)
※2 国内外での送受信が可能です。
2-5-1-2 利用地域(海外)
2-5-1-2-1 タイプ A
※横にスクロールしてご覧ください。
料金額 |
---|
海外からの送信 |
特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が定める契約約款において定められた料金額と同額(消費税相当額は加算されません) |
改訂履歴一覧に戻る