放送サービス契約約款
2024.04.01
変更箇所及び変更内容
・「+4Kスポーツコース」「 J SPORTS 4(4K)」放送終了に伴う内容の変更
・「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」料金改定に伴う内容の変更
変更前
放送サービス料金表
第2章
(2)基本利用料金
③多チャンネル放送サービス
※横にスクロールしてご覧ください。
コース | 契約単位 | 月額利用料 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 郡上契約 | 電波障害 対策契約 |
共聴契約 | |||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | タイプ4 | |||||||||
ハッピー+4Kスポーツ | 世帯 | 6,160円 | - | - | - | - | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 4,510円 | - | 6,160円 |
追加STB(1台毎) | 4,180円 | - | - | - | - | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | |
ハッピー | 世帯 | 5,060円 | 3,960円 | 4,274円 | 4,180円 | 5,060円 | 5,060円 | 5,060円 | 5,060円 | 3,410円 | 5,060円 | 5,060円 |
追加STB(1台毎) | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | |
劇スポ+4Kスポーツ | 世帯 | 5,280円 | - | - | - | - | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 3,630円 | - | 5,280円 |
追加STB(1台毎) | 4,180円 | - | - | - | - | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | |
劇スポ | 世帯 | 4,180円 | 3,080円 | 3,394円 | 3,300円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 2,530円 | 4,180円 | 4,180円 |
追加STB(1台毎) | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | |
レギュラー+4Kスポーツ | 世帯 | 5,280円 | - | - | - | - | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 3,630円 | - | 5,280円 |
追加STB(1台毎) | 4,180円 | - | - | - | - | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | - | 4,180円 | |
レギュラー | 世帯 | 4,180円 | 3,080円 | 3,394円 | 3,300円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 2,530円 | 4,180円 | 4,180円 |
追加STB(1台毎) | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 |
(3)その他の利用料金
①STB
※ ACAS チップ搭載の STB のみ+4K スポーツを利用することができます。
②オプションチャンネル
※横にスクロールしてご覧ください。
内容 | 契約単位(STB1台毎) | 月額利用料 |
---|---|---|
フジテレビ ONE スポーツ ・ バラエティ | 台 | 1,650円 |
フジテレビ TWO ドラマ ・ アニメ | ||
フジテレビ NEXT ライブ ・ プレミアム | ||
フジテレビ NEXT ライブ ・ プレミアム | 台 | 1,320円 |
J SPORTS4 4K | 台 | 1,430円 |
※ J SPORTS 4 4K は、ハッピー+4K スポーツ、劇スポ+4K スポーツ、レギュラー+4K スポーツを契約する場合のみ申込できます。
③オプションサービス
※横にスクロールしてご覧ください。
内容 | 単位 | 月額利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
番組ガイド誌(CCN TVnavi) | 冊 | 220円 | ハッピー、ハッピー+4K スポーツ、劇スポ、劇スポ+ 4K スポーツ、レギュラー、レギュラー+ 4K スポーツコースを利用の場合、世帯につき1 冊目無料(複数契約であっても1 冊目のみ無料) |
変更後
放送サービス料金表
第2章
(2)基本利用料金
③多チャンネル放送サービス
※横にスクロールしてご覧ください。
コース | 契約単位 | 月額利用料 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 郡上契約 | 電波障害 対策契約 |
共聴契約 | |||||
タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | タイプ4 | |||||||||
ハッピー | 世帯 | 5,060円 | 3,960円 | 4,274円 | 4,180円 | 5,060円 | 5,060円 | 5,060円 | 5,060円 | 3,410円 | 5,060円 | 5,060円 |
追加STB(1台毎) | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | |
劇スポ | 世帯 | 4,180円 | 3,080円 | 3,394円 | 3,300円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 2,530円 | 4,180円 | 4,180円 |
追加STB(1台毎) | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | |
レギュラー | 世帯 | 4,180円 | 3,080円 | 3,394円 | 3,300円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 2,530円 | 4,180円 | 4,180円 |
追加STB(1台毎) | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 |
(3)その他の利用料金
②オプションチャンネル
※横にスクロールしてご覧ください。
内容 | 契約単位(STB1台毎) | 月額利用料 |
---|---|---|
フジテレビ ONE スポーツ ・ バラエティ | 台 | 2,310円 |
フジテレビ TWO ドラマ ・ アニメ | ||
フジテレビ NEXT ライブ ・ プレミアム | ||
フジテレビ NEXT ライブ ・ プレミアム | 台 | 1,980円 |
③オプションサービス
※横にスクロールしてご覧ください。
内容 | 単位 | 月額利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
番組ガイド誌(CCN TVnavi) | 冊 | 220円 | ハッピー、劇スポ、レギュラーコースを利用の場合、世帯につき1 冊目無料(複数契約であっても1 冊目のみ無料) |
改訂履歴一覧に戻る