多チャンネル放送サービス
※横にスクロールしてご覧ください。
コース | 月額利用料 | 視聴可能チャンネル数 | 設置STBの主な機能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地上 | 自主 | BS | 新4K8K | CS | |||
ハッピー | 4,600円(税込5,060円) | 8ch | 2ch | 13ch | 9ch | 55ch | 録画 |
劇スポ | 3,800円(税込4,180円) | 8ch | 2ch | 13ch | 9ch | 37ch | 録画 |
レギュラー | 3,800円(税込4,180円) | 8ch | 2ch | 13ch | 9ch | 44ch | 録画 |
セレクト | 2,500円(税込2,750円) | 8ch | 2ch | 13ch | 9ch | 9~11ch | 録画 |
BS地デジ | 2,096円(税込2,305円) | 8ch | 2ch | 13ch | 9ch | - | STB設置無し |
※上記料金表は上位コース順となっております。
※各コースの月額利用料にNHK衛星契約受信料は含まれておりません。
※新4K8K衛星放送をご視聴いただくには、4K対応テレビと対応チューナーが必要です。また、宅内設備の状況により、4K放送を受信できない場合がございます。