加入基本工事費
| 一般契約 | 対応集合住宅 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 関契約 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引込 | 26,400円 | ー | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 |
| テレビ | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | ー |
| ネット | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 |
| 電話 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 |
| 一般契約 | 対応集合住宅 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 関契約 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引込 | 1,100円/月 | ー | 1,100円/月 | 1,100円/月 | 1,100円/月 | 1,100円/月 |
| テレビ | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | ー |
| ネット | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 |
| 電話 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 |
※1 工事費実質無料キャンペーンをお申込みされた場合は、基本工事費と同額を24ヶ月毎月割引いたします。
※2 24ヶ月以内にご解約の場合「残存月数×分割工事費」で算出される解約清算金を一括請求いたします。
※基本工事費には、追加工事費やお客様資産の交換費用等は含まれておりません。

