光インターネットで利用する端末設備(以下、ONU)の全面にはLEDランプが5つあります。
点灯しているランプ状態で、簡易的に正常かどうかの判断が可能です。
LED | 状態 | 説明 |
---|---|---|
POWER | 緑点灯 | 電源が供給されていると緑点灯します。 |
SYSTEM | 緑点灯 | 光ケーブルから信号を正常に受信できていると緑点灯します。 点滅状態が長時間続くようであれば異常が発生している可能性がござます。 |
PON LINK | 緑点灯 | CCNへの接続に異常がなければ緑点灯します。 |
LAN1 | 緑点灯、点滅、消灯 | 主にパソコン、ルーター等と接続します。 リンクアップできていると点灯。データ送受信中は点滅。 未接続の場合は消灯します。 |
LAN2 | 緑点灯、点滅、消灯 | 主に光電話用端末に接続します。 リンクアップできていると点灯。データ送受信中は点滅。 未接続の場合は消灯します。 |
※万が一、正常に作動していないと判断される場合には、弊社までお問い合わせください。
※宅内機器の仕様は、予告なく変更となる場合があります。